Endgültiges Wahlergebnis festgestellt
Bekanntmachung des endgültigen Wahlergebnisses zur Bundestagswahl am 23. Februar 2025 im Wahlkreis 65 Elbe-Elster – Oberspreewald-Lausitz
Der Kreiswahlausschuss für den Wahlkreis 65 Elbe-Elster – Oberspreewald-Lausitz hat in seiner öffentlichen Sitzung am 28.02.2025 folgendes endgültiges Wahlergebnis festgestellt:
| Wahlberechtigte | 169.170 |
| Wähler/innen | 134.488 |
| Ungültige Erststimmen | 1.410 |
| Gültige Erststimmen | 133.078 |
| Ungültige Zweitstimmen | 1.002 |
| Gültige Zweitstimmen | 133.486 |
Von den gültigen Erststimmen (Wahlkreisbewerber) entfallen auf:
| Nr. | Bewerber/in | Name der Partei / Kennwort | Stimmen |
| 1 | Walter, Hannes | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 22.087 |
| 2 | Bessin, Birgit | Alternative für Deutschland | 57.194 |
| 3 | Abraham, Knut | Christlich Demokratische Union Deutschlands | 24.331 |
| 4 | Hänig, Johannes Sven | Freie Demokratische Partei | 3.822 |
| 5 | Howel, Jenifer | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 2.704 |
| 6 | Dr. Karich, Klaus-Günter | Die Linke | 15.935 |
| 7 | Raddatz, Sandra | FREIE WÄHLER | 7.005 |
Von den gültigen Zweitstimmen (Landesliste) entfallen auf:
| Nr. | Name der Partei | Stimmen |
| 1 | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 16.689 |
| 2 | Alternative für Deutschland | 54.660 |
| 3 | Christlich Demokratische Union Deutschlands | 22.039 |
| 4 | Freie Demokratische Partei | 4.113 |
| 5 | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 3.733 |
| 6 | Die Linke | 11.641 |
| 7 | FREIE WÄHLER | 2.757 |
| 8 |
Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, |
1.045 |
| 9 | Volt Deutschland | 738 |
| 10 | Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands | 85 |
| 11 | BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 334 |
| 12 | Bündnis Sahra Wagenknecht - Vernunft und Gerechtigkeit | 15.652 |
Der Kreiswahlausschuss hat weiter festgestellt, dass Bessin, Birgit (AfD) mit 57.194 im Wahlkreis 65 Elbe-Elster – Oberspreewald-Lausitz die meisten Stimmen erhalten hat.
17.03.2025




