Gemarkung Hohenleipisch, Kahla, Dreska
Antragseingang bei Behörde: 12.10.2026
Entscheidungsfrist: 30.10.2026
Gemarkung: Hohenleipisch, Flur: 2
Gemarkung: Dreska, Flur: 3
Gemarkung: Kahla, Flur: 1, 2, 4, 7
| Ackerland | : | 17,0130 | ha |
| Grünland | : | 1,8899 | ha |
| Gehölz | : | 0,3700 | ha |
| Weg | : | 0,0252 | ha |
| Straßenverkehr | : | 0,0404 | ha |
| Fließgewässer | : | 0,0646 | ha |
| Gesamtgröße | : | 19,4031 | ha |




